2WD用シャシダイナモメータ
2WD用シャシダイナモメータ
2WD車対応シャシダイナモメータ(第1実験室)

| 1.2WDシャシダイナモメータ | |
| ⑴製作 | ㈱明電舎製 |
| ⑵型式 | MEIROLLE-E1型(CHDY-9560) |
| ⑶等価慣性質量 | 875kg~8000kg |
| ⑷制御方式 | |
| ①慣性制御 | 機械慣性制御及び電気慣性制御 |
| ②動力計制御 | 速度制御(ASR) トルク制御(ATR) 走行抵抗制御(ALR) |
| ③走行抵抗設定 | 多点制御 関数制御 |
| ⑸動力計 | |
| ①動力計の種類 | 交流式電気動力計 |
| ②吸収力/駆動力 | 220kW/200kW |
| ⑹ローラ | |
| ①ローラ形式 | シングルローラ×2機 |
| ②ローラの径及び幅 | Φ1219.2㎜, 975㎜ |
| ③許容軸重 | 4000kg |
| ④許容速度 | 200km/h(Max) |
| ⑺フライホイール | |
| ①枚数 | 1枚(1000kg) |
| ②固定慣性質量 | 1701kg |
| ⑻タイヤ冷却用送風機 | |
| ①送風機形式 | シロッコファン(定速) |
| ②吐出口寸法及び形状 | W600㎜×H150㎜ ▢形 |
| ③風速・風量 | 100km/h(定速),150m³/min |
| ⑼車両固定装置 | ベルト式及びチェーン式の併用 |
| ⑽操作計測・制御盤 | |
| ①車速測定装置 | ローラ回転換算速度 |
| ②惰行時間測定装置 | 走行抵抗設定 |
| ③エンジン回転速度計 | ガソリン及びディーゼル用 |
| ④風速計 | 車速比例送風機制御 |
| ⑤動力計制御装置 | 動力計制御設定 |
| 2.車両冷却用送風機 | |
| ⑴製作 | ㈱明電舎製 |
| ⑵型式 | LF-A型 |
| ⑶送風機形式×機数 | 車速比例型ターボファン×1機 |
| ⑷吐出口寸法及び形状 | W1000㎜×H500㎜ ▢形 |
| ⑸風速等 | |
| ①風速 | 2~120km/h(車速比例) |
| ②風量 | 1000m³/min(Max)×1機 |
| 3.運転指示装置(1機) | |
| ⑴製作 | ㈱堀場製作所製 |
| ⑵型式 | CRSD-7000型 |
| ⑶形状及び画面表示形式 | 液晶タイプ画面(15inch)ボックス型 |
| ⑷画面表示事項 | 基準走行モード、実走行モード 時間・速度許容範囲 |
| ⑸書き込み機能 | 変速位置及び実走行モード |

