排出ガス分析システム
排出ガス分析システム
排出ガス分析計、排出ガス重量・燃費等演算装置
第5試験室のガス分析設備
(主として中・軽量ガソリン車の排出ガス・燃費の委託試験に対応)

| 測定成分 | 測定器 | 測定範囲 |
| <直接サンプリング分析計:MEXA-7100D型> | ||
| CO(L) | NDIR | 50,100,300,1000ppm |
| CO(H)/CO₂ | NDIR | 0.5,1,3,6,10vol%/1,3,8,20vol% |
| HC(L) | NDIR | 100,300,1000,5000ppm |
| H.THC | OVN(FIA) | 10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000ppmC |
| NOx | CLA | 10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000ppm |
| <希釈サンプリング分析計:MEXA-7200DLE型> | ||
| CO(L) | NDIR | 50,100,1000,2500ppm |
| CO(H)/CO₂ | NDIR | 0.5,1,2,3vol%/0.5,1,3,6vol% |
| CH₄ | GFA | 5,10,25,50,100,250,500,1000,2500ppm |
| NOx | CLA | 10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000ppm |
| THC(LE) | FIA | 5,10,25,50,100,250ppmC |
| CO(LE) | NDIR | 10,50,100,300ppm |
| H.THC(D) | OVN(FIA) | 10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000ppmC |
| H.CH₄ | OVN(FIA) | 10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000ppmC |
| H.NOx | OVN(CLA) | 10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000ppm |
| (1)製作 | ㈱堀場製作所製 |
| (2)型式 | VETS-9000PC |
| (3)処理事項等 | |
| ①通信機能 | ON/OFF信号・データ取込み |
| ②データ処理機能 | データ修正・データ挿入・排出量演算 |
| ③帳票機能 | 試験結果データの作成 |
| ④記録機能 | 取込みデータ・演算結果・帳票のストア |
| 記録装置 | (1機) |
| (1)製作 | 日本電子科学㈱製 |
| (2)型式 | U-1232-10P型(10ペン同期装置付) |
| (3)試験記録 | 試験走行中の走行モード、排出ガス濃度等 |

